帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5084ZYSB6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 帝王環(huán)衛(wèi)牌HDW5084ZYSB6壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 6590,6870,6980,7030,7180,7310,7420,7460,7570×2200,2280,2320×2550,2650(mm) |
排放水平: | 國(guó)六 | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 8275(Kg) | 接近/離去角: | 20/13,20/11(°) |
額定質(zhì)量: | 1810,1630,1280(Kg) | 前懸后懸: | 1130/2100,1130/2250(mm) |
整備質(zhì)量: | 6270,6450,6800(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
燃油種類: | 柴油 | 底盤型號(hào): | BJ1088VEJEA-FK |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1705,1730(mm) |
軸距: | 3360,3800,4200(mm) | 后輪距: | 1615,1630,1715,1800(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎數(shù): | 6(個(gè)) | 軸荷: | 3000/5275 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 115/156 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3800 | 115/156 |
CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
其它: | |||
1.該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn);2.選裝擋泥板結(jié)構(gòu),選裝無(wú)密封蓋,選裝控制盒,選裝后部工作裝置外形長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①翻桶裝置:6980/3360/2100/390, 7420/3800/2100/390,7570/3800/2250/390; ②半密封斗裝置:6870/3360/2100/280, 7310/3800/2100/280,7460/3800/2250/280; ③無(wú)上料裝置,擺臂裝置,全密封斗裝置:7180/3800/2250/0, 7030/3800/2100/0,6590/3360/2100/0;3.側(cè)防護(hù)采用材料/Q235,焊接加螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:470mm,430mm;4.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;隨底盤裝發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B156油耗值16L/100km,D30TCIF1油耗值16.1L/100km,F2.8NS6B156油耗值15.39L/100km,CY4SK261油耗值16.09L/100km.該車型可選裝ETC車載裝置. |
環(huán)保公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 車型型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 公開時(shí)間 | 生產(chǎn)企業(yè) | 詳情 |
CN ZC G6 Z2 00YK000111 000001 | HDW5084ZYSB6 | F3.8NS6B156 | 2020-09-16 16:58:46.0 | 帝成環(huán)衛(wèi) | 查看詳情 |